Comparativa
SPC, WPC, laminado y vinílico LVT: en qué se diferencian
Los pisos que más nos piden enfrentar se separan por el núcleo, por el espesor y por cómo se instalan. Acá está cada línea con lo que declara su ficha técnica, en una sola tabla, y las respuestas a lo que se pregunta antes de decidir.
¿En qué se diferencian un piso SPC, uno WPC y un vinílico LVT?
En el núcleo. El del SPC es polvo de piedra y PVC: rígido y estable. El del WPC lleva harina de madera con agente espumante: más blando y más silencioso. El vinílico LVT es lámina de vinilo, sin núcleo rígido.
| Línea | Núcleo o material | Espesor total | Formato de la pieza | Sistema de instalación | Ante el agua | Uso declarado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisos SPC | Núcleo o materialNúcleo rígido SPC | Espesor total4mm / 5mm / 9mm | Formato de la pieza1220 × 180 mm | Sistema de instalaciónSistema clic | Ante el agua100% impermeable | Uso declaradoResidencial y comercial |
| Pisos SPC Light Core | Núcleo o materialSPC (Polvo de piedra y PVC) | Espesor total9 mm | Formato de la pieza152 × 18 cm | Sistema de instalaciónSistema clic | Ante el agua100% impermeable | Uso declaradoResidencial y comercial |
| Pisos WPC con corcho | Núcleo o materialHarina de madera + polímeros + agente espumante, extruido | Espesor total8 mm y 12 mm, según el acabado | Sistema de instalaciónPegado directo al contrapiso o flotante, sobre el respaldo de corcho de fábrica | Ante el aguaResistente al agua y a la humedad | ||
| Pisos Laminados H2O | Núcleo o materialOverlay de resinas melamínicas con óxido de aluminio, papel decorativo impreso, núcleo de HDF hidrófugo pigmentado en negro y contrabalance | Espesor total8mm de grosor | Formato de la pieza20 × 122 cm | Sistema de instalaciónNuestro sistema clic permite una instalación rápida, limpia y segura | Ante el agua100% Impermeable | |
| Pisos Vinil / LVT | Núcleo o materialBarniz de poliuretano curado por UV, lámina de desgaste transparente, película decorativa impresa y núcleo de PVC con cargas minerales sobre base estabilizadora | Espesor total2mm / 3mm / 4mm / 5mm | Sistema de instalaciónAutoadhesivo, pegado al contrapiso con adhesivo acrílico, o autoposable fijado con adhesivo tacante, según la variante | Ante el agua100% Impermeable | Uso declaradoResidencial y comercial | |
| Pisos porcelanatos | Núcleo o materialCuerpo cerámico prensado y cocido a más de 1200 °C, con absorción de agua menor o igual a 0.5%; las piezas esmaltadas llevan vidriado e impresión digital | Formato de la pieza60 × 120 cm · 60 × 60 cm · 20 × 120 cm | Sistema de instalaciónPegado al contrapiso con mortero adhesivo cerámico deformable aplicado con llana dentada, con junta de 1.5 a 2 mm en pieza rectificada | Ante el aguaImpermeable | ||
| Pisos de Ingeniería | Núcleo o materialCapa noble de madera dura con acabado UV, núcleo contrachapado o de HDF con las vetas cruzadas a 90°, y contrabalance inferior | Espesor total10 mm, 12 mm y 13 mm | Sistema de instalaciónMachihembrado para pegar o clavar, y sistema clic para instalación flotante en las variantes que lo declaran |
¿Qué espesor tiene cada piso?
El que declara la ficha técnica de cada línea: Pisos SPC, 4mm / 5mm / 9mm; Pisos SPC Light Core, 9 mm; Pisos WPC con corcho, 8 mm y 12 mm, según el acabado; Pisos Laminados H2O, 8mm de grosor; Pisos Vinil / LVT, 2mm / 3mm / 4mm / 5mm; Pisos de Ingeniería, 10 mm, 12 mm y 13 mm. Cuál entra en tu obra lo definimos con vos: revisamos el sustrato, el tránsito y el metraje antes de cotizar.
Fuera de la tabla
¿Cuál es la diferencia entre la madera de ingeniería y la madera sólida?
La sólida es madera maciza: duela de Cumarú de 5 pulgadas de ancho y largos variables. La de ingeniería la traemos en roble, acacia y chichipate, en anchos de 5 a 7.5 pulgadas, y se vende por caja. Las dos maderas las pulimos sin polvo con equipo Bona.
Ver la ficha de madera de ingeniería¿Seguís entre dos líneas?
Contanos el ambiente, el metraje y qué hay hoy en el piso. Revisamos el sustrato y el tránsito, y te decimos cuál de las dos entra en tu obra.
Solicitar cotización